Am 26.10.2019 fanden traditionell die Vereinsmeisterschaften des TTK-Enzesfeld statt.
Die Organisation und der Modus wurde wieder von Gerhard Noll festgelegt.
Leider ging im Vorfeld einiges schief und keiner dachte daran, dass die "Alte Turnhalle" Samstags am Vormittag besetzt war. So musste kurzfristig improvisiert werden und die Vorrunde in der Volksschule Enzesfeld ausgetragen werden, bevor in die Turnhalle gewechselt werden konnte.
Interessant war die Vorrunde wo auf einen gewonnen Satz gespielt wurde und sich dadurch auch die weitere Einteilung in A und B-Gruppe ergab. Dabei zeigte sich, dass einige noch nicht ganz munter waren bzw. andere zu der frühen Morgenstunde schon voll im Wettkampfmodus waren. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden dann in die Gruppenbewerbe mitgenommen.
Nach wirklich harten Kämpfen im A-Bewerb setzte sich Helmut Laser vor Kurt Mandl, Gerhard Stampf, Dietmar Schinner und Wilhelm Eckart durch.
Nicht weniger spannend ging es im B-Bewerb zu. Hier gewann Harald Krumpak vor Romana Stockreiter, Herfried Steiner, Bernhard Klinger und Alois Fink.
Letztendlich wurde auch noch ein Doppel-Bewerb ausgetragen, den klar das Material-Doppel Kurt Mandl mit Partner Harald Krumpak für sich entscheiden konnten.
Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer für die teilweise gelungene, aber sicher lustige Veranstaltung.
Ergebnis Gruppe A:
Helmut Laser | Kurt Mandl | Gerhard Stampf | Wilhelm Eckhart | Dietmar Schinner | |
Helmut Laser | X | 2:0 | 0:2 | w.o. | 2:0 |
Kurt Mandl | 0:2 | X | 2:0 | w.o. | 2:0 |
Gerhard Stampf | 2:0 | 0:2 | X | w.o. | 2:0 |
Wilhelm Eckhart | w.o. | w.o. | w.o. | X | w.o. |
Dietmar Schinner | 0:2 | 0:2 | 0:2 | w.o. | X |
Spielverhältnis | Siege Vorrunde+Spielverhältnis | ||
1.Platz |
Helmut Laser | 2-1 | 9+2=11 |
2.Platz | Kurt Mandl | 2-1 | 8+2=10 |
3.Platz | Gerhard Stampf | 2-1 | 7+2=9 |
4.Platz | Dietmar Schinner | 0-3 | 5+0=5 |
5.Platz | Wilhelm Eckhart | w.o. | w.o. |
Ergebnis Gruppe B:
Bernhard Klinger | Harald Krumpak | Herfried Steiner | Romana Stockreiter | Alois Fink | |
Bernhard Klinger | X | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 11:3 |
Harald Krumpak | 11:5 | X | 11:8 | 11:9 | 11:9 |
Herfried Steiner | 8:11 | 8:11 | X | 13:11 | 11:4 |
Romana Stockreiter | 11:8 | 9:11 | 11:13 | X | 11:5 |
Alois Fink | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | X |
Spielverhältnis | Siege Vorrunde+Spielverhältnis | ||
1.Platz |
Harald Krumpak | 4:0 | 4+2=6 |
2.Platz | Romana Stockreiter | 2-2 | 3+2=5 (+5) |
3.Platz | Herfried Steiner | 2-2 | 3+2=5 (+3) |
4.Platz | Bernhard Klinger | 2-2 | 3+2=5 (+2) |
5.Platz | Alois Fink | 0-4 | 0+1=1 |
Ergebnis-Doppel:
Laser/Fink | Mandl/Krumpak | Stampf/Steiner | Schinner/Klinger | Noll/Stockreiter | |
Laser/Fink | X | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
Mandl/Krumpak | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
Stampf/Steiner | 2:1 | 0:2 | X | 2:1 | 1:2 |
Schinner/Klinger | 1:2 | 1:2 | 1:2 | X | 1:2 |
Noll/Stockreiter | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | X |
Hier noch einige Fotos von den Vereinsmeisterschaften 2019
.