Wie die Jahre zuvor, fanden die TTK-Enzesfeld Vereinsmeisterschaft am 26.10.2018, dem Nationalfeiertag statt.
Gerhard Noll lies sich wieder einiges einfallen um dem Bewerb die nötige Würze zu verleihen.
Gespielt wurde in 2 Vorrundengruppen, allerdings nicht, wie es alle gewöhnt sind mit der Tischtennis-Zählweise, sondern in Form eines Tennissatzes mit Tennis-Zählweise. Auch ein Tiebreak wurde wenn notwendig gespielt. Also ein echt interessanter Modus, der spannende Spiele hervorbrachte.
Nach harten Vorrundenkämpfen setzten sich in den Gruppen die Favoriten Dominik Berger, Gerhard Stampf (Gruppe A) bzw. Helmut Laser vor Gerhard Noll (Gruppe B) durch. Diese 4 spielten sich dann auch den Vereinsmeister des Master-Playoffs aus, wo sich natürlich, wie zu erwarten Dominik Berger den Titel vor Gerhard Stampf sichern konnte.
Alle anderen aus der Vorrunde spielten ein Lucky-Looser Playoff. In diesem setzte sich schließlich Harald Krumpak nach schwacher Gruppenphase knapp gegen Michael Großmann im Finale durch.
Im Anschluss an die Einzel wurden auch noch die Doppel-Vereinsmeister mit zugelosten Partnern ermittelt. Hier lautete der Finale nach den Gruppenspielen überraschend Dominik Berger/Herfried Steiner gegen Helmut Laser/Harald Krumpak.
Allerdings gab es dabei die große Überraschung, denn das favorisierte Doppel-Paar Berger/Steiner verlor das Finale doch relativ glatt mit 6:2 und so sicherten sich Helmut Laser/Harald Krumpak verdient den Vereinstitel
Letztendlich wieder eine wirklich gelungene Veranstaltung
Ergebnis Gruppe A:
Krumpak | Großmann | Stampf | Fischer | D. Berger | Eckhart | |
Krumpak | X | 2:6 | 6:4 | 4:6 | 0:6 | 4:6 |
Großmann | 6:2 | X | 2:6 | 6:2 | 2:6 | 6:1 |
Stampf | 4:6 | 6:2 | X | 6:1 | 2:6 | 6:3 |
Fischer | 6:4 | 2:6 | 1:6 | X | 0:6 | 6:3 |
D. Berger | 6:0 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | X | 6:1 |
Eckhart | 6:4 | 1:6 | 3:6 | 3:6 | 1:6 | X |
Spielverhältnis | Spielverhältnis | ||
1.Platz |
D. Berger | 5-0 | 30:5 |
2.Platz | Stampf | 3-2 | 24:18 |
3.Platz | Großmann | 3-2 | 22:17 |
4.Platz | Fischer | 2-3 | 15:25 |
5.Platz | Krumpak | 1-4 | 16:28 |
6.Platz | Eckhart | 1-4 | 14:28 |
Ergebnis Gruppe B:
Bors | Laser | Bruckner | Steiner | Noll | Fink | |
Bors | X | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 6:4 |
Laser | 6:0 | X | 6:0 | 6:4 | 7:6 | 6:1 |
Bruckner | 6:1 | 0:6 | X | 4:6 | 0:6 | 6:3 |
Steiner | 6:0 | 4:6 | 6:4 | X | 2:6 | 6:2 |
Noll | 6:0 | 6:7 | 6:0 | 6:2 | X | 6:0 |
Fink | 4:6 | 1:6 | 3:6 | 2:6 | 0:6 | X |
Spielverhältnis | Spielverhältnis | ||
1.Platz |
Laser | 5-0 | 31:11 |
2.Platz | Noll | 4-1 | 30:9 |
3.Platz | Steiner | 3-2 | 24:18 |
4.Platz | Bruckner | 2-3 | 16:22 |
5.Platz | Bors | 1-4 | 7:28 |
6.Platz | Fink | 0-5 | 10:30 |
Bewerb-B-KO:
Großmann | 6 | ||||
Fink | 3 | ||||
Großmann | 6 | ||||
Fischer | 0 | ||||
Fischer | 6 | ||||
Bors | 1 | Finale: | |||
Großmann | 5 | ||||
Krumpak | 7 | ||||
Krumpak | 6 | ||||
Bruckner | 1 | ||||
Krumpak | 6 | ||||
Steiner | 2 | ||||
Eckhart | 5 | ||||
Steiner | 7 |
Bewerb-A-KO:
D. Berger | 6 | ||
Noll | 3 | Finale: | |
D. Berger | 6 | ||
Stampf | 1 | ||
Stampf | 6 | ||
Laser | 4 |